DOLAR

19,1846$% 0.03

EURO

20,9750% -0.06

STERLİN

23,8413£% -0.15

GRAM ALTIN

1.209,38%-0,31

ÇEYREK ALTIN

2.000,00%-0,79

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 540067 19333031 % -1.18442 05:30
  • Ethereum 34612 120447240.70198 % 0.75295 05:30
  • Tether 19.19 79672364928.714 % 0.14236 05:30
  • BNB 6069.06 157895234 % 1.21404 05:30
  • USD Coin 19.2 32857796311.364 % 0.23145 05:30
  • XRP 10.49 51678187732 % 3.30172 05:30
  • Cardano 7.28 35045020830.323 % 0.92725 05:30
  • Lido Staked Ether 34501 5886343.9932604 % 0.58756 05:30
  • Dogecoin 1.44 138741916383.7 % -0.30713 05:30
  • Polygon 21.03 9080469069.2849 % -1.59481 05:30
  • Solana 394.64 385472955.60414 % -2.37791 05:30
  • Binance USD 19.17 7614518814.5 % 0.19476 05:30
  • Polkadot 119.04 1217062814.3795 % 0.43144 05:30
  • Litecoin 1726.54 72599770.733471 % 0.04969 05:30
  • Shiba Inu 0.00020441 5.8935953148315E+14 % 0.15337 05:30
  • TRON 1.25 91035098395.934 % 1.17209 05:30
  • Avalanche 334.62 325883071.47365 % 1.20642 05:30
  • Dai 19.18 5096177541.3998 % 0.1742 05:30
  • Uniswap 113.76 753766667 % 0.4749 05:30
  • Wrapped Bitcoin 540285 150450.1842313 % -1.14399 05:30
  • Chainlink 141.23 517099971.23056 % -1.66106 05:30
  • Cosmos Hub 215.16 292586163.82743 % 0.43395 05:30
  • LEO Token 65.99 930933441.9 % 0.8826 05:30
  • Toncoin 40.08 1473591410.7431 % -0.07843 05:30
  • Stellar 2.16 26627280957.109 % 9.58508 05:30
  • Ethereum Classic 392.69 140155769.82414 % 0.10639 05:30
  • Monero 2992.95 18147820.376415 % -2.73499 05:30
  • OKB 808.23 60000000 % -0.79346 05:30
  • Bitcoin Cash 2342.78 19351512.396651 % -1.30953 05:30
  • Filecoin 107.11 410978608 % -1.70752 05:30
  • Hedera 1.34 30162396685.447 % 7.21514 05:30
  • Lido DAO 44.92 861884406.26886 % -0.64859 05:30
  • Aptos 214.65 179761476.38894 % -2.03472 05:30
  • Arbitrum 27.43 1275000000 % 10.75674 05:30
  • Quant 2397.21 14544176.164091 % -1.06929 05:30
  • Cronos 1.31 25263013692 % -1.29453 05:30
  • VeChain 0.442927 72511146418 % -0.21668 05:30
  • NEAR Protocol 36.95 866021029.72031 % -2.06239 05:30
  • Algorand 4.29 7145816972.6665 % -2.08668 05:30
  • Internet Computer 97.68 298099027.31914 % 0.84375 05:30
  • ApeCoin 78.97 368593750 % 0.52954 05:30
  • EOS 22.87 1099996976.6095 % 2.79081 05:30
  • The Graph 2.76 8889579589.5626 % -1.2649 05:30
  • Fantom 8.77 2783765168.9826 % 1.43586 05:30
  • Stacks 17.69 1368427825.2344 % -5.46831 05:30
  • The Sandbox 11.91 1820281926.2233 % -0.89184 05:30
  • MultiversX 812.48 25205949 % -2.75179 05:30
  • Decentraland 11.09 1824385055.3915 % -2.17711 05:30
  • Frax 19.16 1044853133.2588 % 0.14822 05:30
  • Aave 1380.24 14335219.325157 % -1.16322 05:30
  • Tezos 21.4 924456299.52707 % -2.13854 05:30
  • ImmutableX 21.57 914163545.54002 % 1.08556 05:30
  • Theta Network 19.52 1000000000 % -1.25693 05:30
  • Flow 18.66 1036200000 % -1.48922 05:30
  • Edgecoin 19.22 970000000 % 0.10273 05:30
  • Axie Infinity 157.91 115661358.61362 % -1.99928 05:30
  • Conflux 8.09 2097547687.2652 % -0.87023 05:30
  • NEO 236.64 70530000 % -3.66075 05:30
  • Rocket Pool 842.76 19257025.547118 % -2.55144 05:30
  • KuCoin 159.25 97158831.45732 % -1.47732 05:30
  • Synthetix Network 46.75 315614653.13952 % -2.13682 05:30
  • WhiteBIT Token 101.47 144118517.10815 % -0.47161 05:29
  • BitDAO 10.06 1433909320.2107 % -0.43459 05:30
  • Optimism 44.24 314844141 % 4.60149 05:30
  • Terra Luna Classic 0.00236285 5895125465943.8 % 0.10733 05:30
  • USDD 18.98 725332035.84225 % 0.19805 05:30
  • Curve DAO 17.71 772584608 % -1.52537 05:30
  • Klaytn 4.42 3081578655.8117 % -1.25045 05:30
  • Gate 96.52 140973058.65505 % 0.32475 05:30
  • Bitcoin SV 683.3 19266076.644239 % -0.59381 05:30
  • PancakeSwap 70.55 182410047.37563 % 0.59092 05:30
  • Mina Protocol 14.57 876425300.84004 % -1.22489 05:30
  • GMX 1441.02 8595628.9213092 % -1.26468 05:30
  • Dash 1086.24 11211087.141957 % -1.11239 05:30
  • Chiliz 2.27 5344064580 % -1.28096 05:30
  • Maker 13048.51 901310.94728931 % -0.55852 05:30
  • Frax Share 162.58 71112417.726834 % -4.23091 05:30
  • BitTorrent 1.208E-5 9.51421714286E+14 % -0.10252 05:30
  • eCash 0.0005924 19347573423303 % -0.27533 05:30
  • Huobi 70.12 162336522.3 % -0.29152 05:30
  • IOTA 4.06 2779530283.2778 % -0.6187 05:30
  • XDC Network 0.775796 13825461873.45 % -2.97683 05:30
  • Kaspa 0.604266 17621702445 % 3.16597 05:30
  • Bitget Token 7.62 1400001000 % -0.49878 05:27
  • cETH 696.02 14233666.526004 % 0.58433 05:30
  • PAX Gold 38037 256999.65 % 0.49972 05:30
  • Tokenize Xchange 120.17 79995999.945184 % 0.33343 05:30
  • SingularityNET 7.94 1206121857.262 % -3.43507 05:30
  • Trust Wallet 22.57 416649900 % -2.38254 05:30
  • Tether Gold 37995 246524.33 % 0.82912 05:30
  • cUSDC 0.437809 21346745531.087 % 0.22649 05:07
  • Mask Network 121.3 76150000 % -2.82257 05:30
  • Zilliqa 0.538269 16299368134.412 % -0.00238 05:30
  • 1inch 10.55 827975235.72941 % 1.49365 05:30
  • Render 23.81 361444954.1088 % -1.89129 05:30
  • Osmosis 15.41 555598299 % 0.10721 05:30
  • Loopring 6.83 1245991468.9425 % -0.86649 05:30
  • Flare 0.684436 12306148536.496 % -6.43618 05:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.